DC/DC Converter XP Power serie IB

Download Documenti

Caratteristiche:

DC/DC Converter XP Power 1W serie IB

DC/DC Converter XP Power 1W serie IB.

Caratteristiche:

- Singola uscita
- Formato SIP o DIP
- Pinout Standard
- Isolamento 1000 VDC
- Temperatura operativa: -40 °C - +85 °C
- MTBF >1.1 MHrs
- 3 anni di garanzia

Model Name Input Output Power
IB0503S 4.5 to 5.5 Vdc 3.3 V / 0.303 A 1.0W
IB0505S 4.5 to 5.5 Vdc 5 V / 0.2 A 1.0W
IB0509S 4.5 to 5.5 Vdc 9 V / 0.111 A 1.0W
IB0512S 4.5 to 5.5 Vdc 12 V / 0.084 A 1.0W
IB0515S 4.5 to 5.5 Vdc 15 V / 0.066 A 1.0W
IB0524S 4.5 to 5.5 Vdc 24 V / 0.042 A 1.0W
IB1203S 10.8 to 13.2 Vdc 3.3 V / 0.303 A 1.0W
IB1205S 10.8 to 13.2 Vdc 5 V / 0.2 A 1.0W
IB1209S 10.8 to 13.2 Vdc 9 V / 0.111 A 1.0W
IB1212S 10.8 to 13.2 Vdc 12 V / 0.084 A 1.0W
IB1215S 10.8 to 13.2 Vdc 15 V / 0.066 A 1.0W
IB1224S 10.8 to 13.2 Vdc 24 V / 0.042 A 1.0W
IB2403S 21.6 to 26.4 Vdc 3.3 V / 0.303 A 1.0W
IB2405S 21.6 to 26.4 Vdc 5 V / 0.2 A 1.0W
IB2409S 21.6 to 26.4 Vdc 9 V / 0.111 A 1.0W
IB2412S 21.6 to 26.4 Vdc 12 V / 0.084 A 1.0W
IB2415S 21.6 to 26.4 Vdc 15 V / 0.066 A 1.0W
IB2424S 21.6 to 26.4 Vdc 24 V / 0.042 A 1.0W
IB4803S 43.2 to 52.8 Vdc 3.3 V / 0.303 A 1.0W
IB4805S 43.2 to 52.8 Vdc 5 V / 0.2 A 1.0W
IB4809S 43.2 to 52.8 Vdc 9 V / 0.111 A 1.0W
IB4812S 43.2 to 52.8 Vdc 12 V / 0.084 A 1.0W
IB4815S 43.2 to 52.8 Vdc 15 V / 0.066 A 1.0W
IB4824S 43.2 to 52.8 Vdc 24 V / 0.042 A 1.0W

Scheda tecnica

APPLICAZIONI
DC-DC
Industriale
POTENZA
1W-5W
USCITA
Singola
TIPOLOGIA DI PRODOTTO
DIP
SIP
CAMPI DI APPLICAZIONE
Industriale