Alimentatore TDK-Lambda DPX
Caratteristiche:
Convertitore DC/DC Industriale TDK-Lambda DIN Rail 10-60W
Convertitore TDK Lambda serie DPXguida DIN ideale per la generazione di tensioni supplementari, isolate e regolate dal comune 24Vdc DIN rail bus. Con protezione completa e prestazioni EMC Classe B, il DPX è disponibile in modelli con uscita singola, doppia o tripla e livelli di potenza da 15 a 60W. La serie copre tutte le tensioni più comuni, e i convertitori operano con ingresso DC nominale 12V, 24V o 48V e con range 2:1 o 4:1.
Caratteristiche:
- Protezione completa
- Indicatore di uscita DC-OK
- Conformità EN55022 Classe B
Part number | Power (W) | Output info | Construction |
DPX40-12T3315 | 49.5 | 3.3V / 6A | Enclosed |
15V / 0.3A | |||
-15V / -0.3A | |||
DPX40-12T0515 | 40 | 5V / 6A | Enclosed |
15V / 0.3A | |||
-15V / -0.3A | |||
DPX40-24T3315 | 40 | 3.3V / 6A | Enclosed |
15V / 0.3A | |||
-15V / -0.3A | |||
DPX40-24T0515 | 40 | 5V / 6A | Enclosed |
15V / 0.3A | |||
-15V / -0.3A | |||
DPX40-48T3315 | 40 | 3.3V / 6A | Enclosed |
15V / 0.3A | |||
-15V / -0.3A | |||
DPX40-48T0515 | 40 | 5V / 6A | Enclosed |
15V / 0.3A | |||
-15V / -0.3A | |||
DPX15-24WD15 | 15 | 15V / 0.5A | Enclosed |
-15V / 0.5A | |||
DPX15-48WD15 | 15 | 15V / 0.5A | Enclosed |
-15V / 0.5A | |||
DPX20-24WD15 | 20 | 15V / 0.67A | Enclosed |
-15V / 0.67A | |||
DPX20-48WD15 | 20 | 15V / 0.67A | Enclosed |
-15V / 0.67A | |||
DPX30-24WD15 | 30 | 15V / 1A | Enclosed |
-15V / 1A | |||
DPX30-48WD15 | 30 | 15V / 1A | Enclosed |
-15V / 1A | |||
DPX40-24WD15 | 40 | 15V / 1.33A | Enclosed |
-15V / 1.33A | |||
DPX40-48WD15 | 40 | 15V / 1.33A | Enclosed |
-15V / 1.33A | |||
DPX40-12T0512 | 40 | 5V / 6A | Enclosed |
12V / 0.4A | |||
-12V / -0.4A | |||
DPX40-24T3312 | 40 | 3.3V / 6A | Enclosed |
12V / 0.4A | |||
-12V / -0.4A | |||
DPX40-24T0512 | 40 | 5V / 6A | Enclosed |
12V / 0.4A | |||
-12V / -0.4A | |||
DPX40-48T3312 | 40 | 3.3V / 6A | Enclosed |
12V / 0.4A | |||
-12V / -0.4A | |||
DPX40-48T0512 | 40 | 5V / 6A | Enclosed |
12V / 0.4A | |||
-12V / -0.4A | |||
DPX15-24WD12 | 15 | 12V / 0.63A | Enclosed |
-12V / 0.63A | |||
DPX15-48WD12 | 15 | 12V / 0.63A | Enclosed |
-12V / 0.63A | |||
DPX20-24WD12 | 20 | 12V / 0.83A | Enclosed |
-12V / 0.83A | |||
DPX20-48WD12 | 20 | 12V / 0.83A | Enclosed |
-12V / 0.83A | |||
DPX30-24WD12 | 30 | 12V / 1.25A | Enclosed |
-12V / 1.25A | |||
DPX30-48WD12 | 30 | 12V / 1.25A | Enclosed |
-12V / 1.25A | |||
DPX40-24WD12 | 40 | 12V / 1.67A | Enclosed |
-12V / 1.67A | |||
DPX40-48WD12 | 40 | 12V / 1.67A | Enclosed |
-12V / 1.67A | |||
DPX20-24WD05 | 20 | 5V / 2A | Enclosed |
-5V / -2A | |||
DPX15-24WD05 | 15 | 5V / 1.5A | Enclosed |
-5V / 1.5A | |||
DPX15-48WD05 | 15 | 5V / 1.5A | Enclosed |
-5V / 1.5A | |||
DPX20-48WD05 | 20 | 5V / 2A | Enclosed |
-5V / 2A | |||
DPX40-12T3312 | 40 | 3.3V / 6A | Enclosed |
12V / 0.4A | |||
12V / 0.4A | |||
DPX15-24WS3P3 | 14.9 | 3.3V / 4.5A | Enclosed |
DPX15-48WS3P3 | 14.9 | 3.3V / 4.5A | Enclosed |
DPX20-24WS3P3 | 18.1 | 3.3V / 5.5A | Enclosed |
DPX20-48WS3P3 | 18.1 | 3.3V / 5.5A | Enclosed |
DPX30-24WS3P3 | 19.8 | 3.3V / 6A | Enclosed |
DPX30-48WS3P3 | 19.8 | 3.3V / 6A | Enclosed |
DPX40-24WSP3 | 33 | 3.3V / 10A | Enclosed |
DPX40-48WS3P3 | 33 | 3.3V / 10A | Enclosed |
DPX60-24S3P3 | 46.2 | 3.3V / 14A | Enclosed |
DPX60-48S3P3 | 46.2 | 3.3V / 14A | Enclosed |
DPX15-24WS05 | 15 | 5V / 3A | Enclosed |
DPX15-48WS05 | 15 | 5V / 3A | Enclosed |
DPX20-24WS05 | 20 | 5V / 4A | Enclosed |
DPX20-48WS05 | 20 | 5V / 4A | Enclosed |
DPX30-24WS05 | 30 | 5V / 6A | Enclosed |
DPX30-48WS05 | 30 | 5V / 6A | Enclosed |
DPX40-24WS05 | 40 | 5V / 8A | Enclosed |
DPX40-48WS05 | 40 | 5V / 8A | Enclosed |
DPX60-24S05 | 60 | 5V / 12A | Enclosed |
DPX60-48S05 | 60 | 5V / 12A | Enclosed |
DPX15-24WS5P1 | 15.3 | 5.1V / 3A | Enclosed |
DPX15-48WS5P1 | 15.3 | 5.1V / 3A | Enclosed |
DPX15-24WS12 | 15 | 12V / 1.25A | Enclosed |
DPX15-48WS12 | 15 | 12V / 1.25A | Enclosed |
DPX20-24WS12 | 20 | 12V / 1.67A | Enclosed |
DPX20-48WS12 | 20 | 12V / 1.67A | Enclosed |
DPX30-24WS12 | 30 | 12V / 2.5A | Enclosed |
DPX30-48WS12 | 30 | 12V / 2.5A | Enclosed |
DPX40-24WS12 | 40 | 12V / 3.3A | Enclosed |
DPX40-48WS12 | 40 | 12V / 3.33A | Enclosed |
DPX60-24S12 | 60 | 12V / 5A | Enclosed |
DPX60-48S12 | 60 | 12V / 5A | Enclosed |
DPX15-24WS15 | 15 | 15V / 1A | Enclosed |
DPX15-48WS15 | 15 | 15V / 1A | Enclosed |
DPX20-24WS15 | 20 | 15V / 1.33A | Enclosed |
DPX20-48WS15 | 20 | 15V / 1.33A | Enclosed |
DPX30-24WS15 | 30 | 15V / 2A | Enclosed |
DPX30-48WS15 | 30 | 15V / 2A | Enclosed |
DPX40-24WS15 | 40 | 15V / 2.67A | Enclosed |
DPX40-48WS15 | 40 | 15V / 2.67A | Enclosed |
DPX60-24S15 | 60 | 15V / 4A | Enclosed |
DPX60-48S15 | 60 | 15V / 4A | Enclosed |
Scheda tecnica
- APPLICAZIONI
- AC-DC
- POTENZA
- 5W-10W
10W-50W
50W-100W - USCITA
- Doppia
Singola
Tripla - TIPOLOGIA DI PRODOTTO
- Barra DIN
- CAMPI DI APPLICAZIONE
- Industriale