DC-UPS SuperCaps J.Schneider CEM Modulo Estensione
Caratteristiche:
Moduli di estensione degli ultracapacitors J.Schneider Elektrotechnik
Questi modulidiJ. Schneider vengono impiegati per aumentare l'energia di back-up dei dispositivi C-TEC e AC C-TEC, in tensionerispettivamente continua edalternata.
| Technical Data | |
| Nominal voltage | 24 V DC |
| Voltage range | 0 V... 26,4 V DC |
| Energy content | 1 kJ |
| Degree of protection | IP20 |
| Operating temperature | - 20 …60 °C |
| Storage temperature | - 20 …60 °C |
| Relative humidity | 95 % non-condensing |
| Max. altitude (without derating) | 2000 m above sealevel |
| Dimensions (H xW x D) | 92,5 mmx 60 mmx 116 mm |
| Weight | 0,85 kg |
| Fixation | Snap-on mountingfor DIN top hat rail |
| UL approvals | UL 508 |
| C22.2 |
Scheda tecnica
- TIPOLOGIA DI PRODOTTO
- Barra DIN
- CAMPI DI APPLICAZIONE
- Industriale
