Convertitore TDK Lambda serie PXDalloggiato in un in un box metallico con schermatura su 6 lati. Questa serie di convertitori da 10 a 30W, formato 2""x1"", copre le tensioni di ingresso nominali più comuni di 12V, 24V o 48V con versioni sia 2:1 che 4:1. Sono disponibili modelli a singola (da 3.3V a 15V) e a doppia uscita (5V, 12V o 15V), con una scelta di on/off remoto positivo o negativo ed un trim di regolazione opzionale.
Caratteristiche:
- Ingressi 12V, 24V, e 48V
- Certificato UL, CSA, EN, CE
- Schermatura sui sei lati
- Footprint standard industriale
Part number | Power (W) | Output info | Construction |
PXD30-24WD15 | 30 | 15V / 1A | Enclosed pcb mount |
-15V / -1A | |||
PXD30-48WD15 | 30 | 15V / -1A | Enclosed pcb mount |
-15V / -1A | |||
PXD20-12D15 | 20 | 15V / 0.667A | Enclosed pcb mount |
-15V / -0.667A | |||
PXD20-48D15 | 20 | 15V / 0.667A | Enclosed pcb mount |
-15V / -0.667A | |||
PXD10-24WD15 | 10 | 15V / 0.333A | Enclosed pcb mount |
-15V / -0.333A | |||
PXD30-24WD12 | 30 | 12V / 1.25A | Enclosed pcb mount |
-12V / -1.25A | |||
PXD30-48WD12 | 30 | 12V / 1.25A | Enclosed pcb mount |
-12V / -1.25A | |||
PXD20-12D12 | 20 | 12V / 0.833A | Enclosed pcb mount |
-12V / -0.833A | |||
PXD20-48D12 | 20 | 12V / 0.833A | Enclosed pcb mount |
-12V / -0.833A | |||
PXD10-24WD12 | 10 | 12V / 0.416A | Enclosed pcb mount |
-12V / -0.416A | |||
PXD10-48WD12 | 10 | 12V / 0.416A | Enclosed pcb mount |
-12V / -0.416A | |||
PXD30-24WD05 | 30 | 5V / 3A | Enclosed pcb mount |
-5V / -3A | |||
PXD30-48WD05 | 30 | 5V / 3A | Enclosed pcb mount |
-5V / -3A | |||
PXD15-12D05 | 15 | 5V / 1.5A | Enclosed pcb mount |
-5V / -1.5A | |||
PXD15-24D05 | 15 | 5V / 1.5A | Enclosed pcb mount |
-5V / -1.5A | |||
PXD15-48D05 | 15 | 5V / 1.5A | Enclosed pcb mount |
-5V / -1.5A | |||
PXD10-12S3P3 | 6.6 | 3.3V / 2A | Enclosed pcb mount |
PXD10-24S3P3 | 6.6 | 3.3V / 2A | Enclosed pcb mount |
PXD10-48S3P3 | 6.6 | 3.3V / 2A | Enclosed pcb mount |
PXD20-12S3P3 | 16.5 | 3.3V / 5A | Enclosed pcb mount |
PXD20-24S3P3 | 16.5 | 3.3V / 5A | Enclosed pcb mount |
PXD20-48S3P3 | 16.5 | 3.3V / 5A | Enclosed pcb mount |
PXD30-24WS3P3 | 24.75 | 3.3V / 7.5A | Enclosed pcb mount |
PXD30-48WS3P3 | 24.75 | 3.3V / 7.5A | Enclosed pcb mount |
PXD10-24WS05 | 10 | 5V / 2A | Enclosed pcb mount |
PXD10-48WS05 | 10 | 5V / 2A | Enclosed pcb mount |
PXD20-12S05 | 20 | 5V / 4A | Enclosed pcb mount |
PXD20-24S05 | 20 | 5V / 4A | Enclosed pcb mount |
PXD20-48S05 | 20 | 5V / 4A | Enclosed pcb mount |
PXD30-24WS05 | 30 | 5V / 6A | Enclosed pcb mount |
PXD30-48WS05 | 30 | 5V / 6A | Enclosed pcb mount |
PXD10-24WS12 | 9.96 | 12V / 0.83A | Enclosed pcb mount |
PXD10-48WS12 | 9.96 | 12V / 0.83A | Enclosed pcb mount |
PXD20-24D12 | 20 | 12V / 0.833A | Enclosed pcb mount |
12V / 0.833A | |||
PXD20-12S12 | 20.04 | 12V / 1.67A | Enclosed pcb mount |
PXD20-24S12 | 20.04 | 12V / 1.67A | Enclosed pcb mount |
PXD20-48S12 | 20.04 | 12V / 1.67A | Enclosed pcb mount |
PXD30-24WS12 | 30 | 12V / 2.5A | Enclosed pcb mount |
PXD30-48WS12 | 30 | 12V / 2.5A | Enclosed pcb mount |
PXD10-48WD15 | 10 | 15V / 0.333A | Enclosed pcb mount |
15V / 0.333A | |||
PXD20-24D15 | 20 | 15V / 0.667A | Enclosed pcb mount |
15V / 0.667A | |||
PXD10-24WS15 | 10.05 | 15V / 0.67A | Enclosed pcb mount |
PXD10-48WS15 | 10.05 | 15V / 0.67A | Enclosed pcb mount |
PXD20-12S15 | 19.95 | 15V / 1.33A | Enclosed pcb mount |
PXD20-24S15 | 19.95 | 15V / 1.33A | Enclosed pcb mount |
PXD20-48S15 | 19.95 | 15V / 1.33A | Enclosed pcb mount |
PXD30-24WS15 | 30 | 15V / 2A | Enclosed pcb mount |
PXD30-48WS15 | 30 | 15V / 2A | Enclosed pcb mount |
Scheda tecnica
- APPLICAZIONI
- DC-DC
Industriale - POTENZA
- 5W-10W
10W-50W - USCITA
- Doppia
Singola - TIPOLOGIA DI PRODOTTO
- 2" x 1"
Montaggio PCB - CAMPI DI APPLICAZIONE
- Industriale