DC/DC Converter XP Power 2W serie IEU.
Caratteristiche:
- Range ingresso 2:1
- Uscita singola e doppia
- Temperatura operativa 40 °C - +95 °C
- Isolamento 1500 VDC
- Uscita completamente regolata
- Nessuna carica minima richiesta
- 3 anni di garanzia
Model Name | Input | Output | Power |
ITW0505SA | 4.5 to 9 Vdc | 5 V / 0.2 A | 1.0W |
ITW0512S | 4.5 to 9 Vdc | 12 V / 0.042 A | 1.0W |
-12 V / 0.042 A | |||
ITW0512SA | 4.5 to 9 Vdc | 12 V / 0.083 A | 1.0W |
ITW0515S | 4.5 to 9 Vdc | 15 V / 0.033 A | 1.0W |
-15 V / 0.033 A | |||
ITW0515SA | 4.5 to 9 Vdc | 15 V / 0.067 A | 1.0W |
ITW0524SA | 4.5 to 9 Vdc | 24 V / 0.042 A | 1.0W |
ITW1205SA | 9 to 18 Vdc | 5 V / 0.2 A | 1.0W |
ITW1212S | 9 to 18 Vdc | 12 V / 0.042 A | 1.0W |
-12 V / 0.042 A | |||
ITW1212SA | 9 to 18 Vdc | 12 V / 0.083 A | 1.0W |
ITW1215S | 9 to 18 Vdc | 15 V / 0.033 A | 1.0W |
-15 V / 0.033 A | |||
ITW1215SA | 9 to 18 Vdc | 15 V / 0.067 A | 1.0W |
ITW1224SA | 9 to 18 Vdc | 24 V / 0.042 A | 1.0W |
ITW2405SA | 18 to 36 Vdc | 5 V / 0.2 A | 1.0W |
ITW2412S | 18 to 36 Vdc | 12 V / 0.042 A | 1.0W |
-12 V / 0.042 A | |||
ITW2412SA | 18 to 36 Vdc | 12 V / 0.083 A | 1.0W |
ITW2415S | 18 to 36 Vdc | 15 V / 0.033 A | 1.0W |
-15 V / 0.033 A | |||
ITW2415SA | 18 to 36 Vdc | 15 V / 0.067 A | 1.0W |
ITW2424SA | 18 to 36 Vdc | 24 V / 0.042 A | 1.0W |
ITW4805SA | 36 to 75 Vdc | 5 V / 0.2 A | 1.0W |
ITW4812S | 36 to 75 Vdc | 12 V / 0.042 A | 1.0W |
-12 V / 0.042 A | |||
ITW4812SA | 36 to 75 Vdc | 12 V / 0.083 A | 1.0W |
ITW4815S | 36 to 75 Vdc | 15 V / 0.033 A | 1.0W |
-15 V / 0.033 A | |||
ITW4815SA | 36 to 75 Vdc | 15 V / 0.067 A | 1.0W |
ITW4824SA | 36 to 75 Vdc | 24 V / 0.042 A | 1.0W |
Scheda tecnica
- APPLICAZIONI
- DC-DC
Industriale - POTENZA
- 1W-5W
- USCITA
- Doppia
Singola - TIPOLOGIA DI PRODOTTO
- SIP
- CAMPI DI APPLICAZIONE
- Industriale