DC/DC Converter XP Power serie IE

Download Documenti

Caratteristiche:

DC/DC Converter XP Power 1W serie IE

DC/DC Converter XP Power 1W serie IE.

Caratteristiche:

- Singola uscita
- Formato SIP o DIP
- Isolamento 1000 VDC
- Isolamento 3000 VDC
- Dimensioni ridotte
- Temperatura operativa: -40 °C - +85 °C
- MTBF >1.1 MHrs
- 3 anni di garanzia

Model Name Input Output Power
IE0303S 2.7 to 3.3 Vdc 3.3 V / 0.3 A 1.0W
IE0305S 2.7 to 3.3 Vdc 5 V / 0.2 A 1.0W
IE0309S 2.7 to 3.3 Vdc 9 V / 0.111 A 1.0W
IE0312S 2.7 to 3.3 Vdc 12 V / 0.084 A 1.0W
IE0315S 2.7 to 3.3 Vdc 15 V / 0.066 A 1.0W
IE0324S 2.7 to 3.3 Vdc 24 V / 0.042 A 1.0W
IE0503S 4.5 to 5.5 Vdc 3 V / 0.3 A 1.0W
IE0505S 4.5 to 5.5 Vdc 5 V / 0.2 A 1.0W
IE0509S 4.5 to 5.5 Vdc 9 V / 0.111 A 1.0W
IE0512S 4.5 to 5.5 Vdc 12 V / 0.084 A 1.0W
IE0515S 4.5 to 5.5 Vdc 15 V / 0.066 A 1.0W
IE0524S 4.5 to 5.5 Vdc 24 V / 0.042 A 1.0W
IE1203S 10.8 to 13.2 Vdc 3 V / 0.3 A 1.0W
IE1205S 10.8 to 13.2 Vdc 5 V / 0.2 A 1.0W
IE1209S 10.8 to 13.2 Vdc 9 V / 0.111 A 1.0W
IE1212S 10.8 to 13.2 Vdc 12 V / 0.084 A 1.0W
IE1215S 10.8 to 13.2 Vdc 15 V / 0.066 A 1.0W
IE1224S 10.8 to 13.2 Vdc 24 V / 0.042 A 1.0W
IE2403S 21.6 to 26.4 Vdc 3 V / 0.3 A 1.0W
IE2405S 21.6 to 26.4 Vdc 5 V / 0.2 A 1.0W
IE2409S 21.6 to 26.4 Vdc 9 V / 0.111 A 1.0W
IE2412S 21.6 to 26.4 Vdc 12 V / 0.084 A 1.0W
IE2415S 21.6 to 26.4 Vdc 15 V / 0.066 A 1.0W
IE2424S 21.6 to 26.4 Vdc 24 V / 0.042 A 1.0W

Scheda tecnica

APPLICAZIONI
DC-DC
Industriale
POTENZA
1W-5W
USCITA
Singola
TIPOLOGIA DI PRODOTTO
DIP
SIP
CAMPI DI APPLICAZIONE
Industriale