Confronta Anteprima Strip LED SMD2835 4000K CRI90 11,52watt 128led/m 24Vdc PCB 10mm 5m/reel IP20 1498lm/m
Confronta Anteprima Strip LED SMD2835 4000K CRI80 14,4watt 160led/m 24Vdc PCB 10mm 5m/reel IP65 2160lm/m Piste dorate
Confronta Anteprima Strip LED SMD2835 4000K CRI90 26,88watt 224led/m 24Vdc PCB 10mm 5m/reel IP20 3145lm/m
Confronta Anteprima Strip LED SMD2835 4000K CRI90 20,16watt 224led/m 24Vdc PCB 10mm 5m/reel IP20 2621lm/m
Confronta Anteprima Strip LED SMD2835 4000K CRI90 11,52watt 128led/m 24Vdc PCB 10mm 5m/reel IP20 1498lm/m
Confronta Anteprima Strip LED SMD2835 3000K CRI90 11,52watt 128led/m 24Vdc PCB 10mm 5m/reel IP20 1393lm/m
Confronta Anteprima Strip LED SMD2835 3000K CRI90 19,2watt 160led/m 24Vdc PCB 10mm 5m/reel IP20 2112lm/m
Confronta Anteprima Strip LED SMD2835 4000K CRI90 19,2watt 160led/m 24Vdc PCB 10mm 5m/reel IP20 2342lm/m
Confronta Anteprima Strip LED SMD2835 4000K CRI90 14,4watt 160led/m 24Vdc PCB 10mm 5m/reel IP20 1872lm/m
Confronta Anteprima Strip LED SMD2835 3000K CRI90 14,4watt 160led/m 24Vdc PCB 10mm 5m/reel IP20 1741lm/m
Confronta Anteprima STRIP LED EMISSIONE ORIZZONTALE 14W 3000K Strip LED Flessibili emissione orizzontale 14W
Confronta Anteprima STRIP LED EMISSIONE ORIZZONTALE 14W 4000K Strip LED Flessibili emissione orizzontale 14W
Confronta Anteprima STRIP LED EMISSIONE ORIZZONTALE 14W 5000K Strip LED Flessibili emissione orizzontale 14W
Confronta Anteprima STRIP LED EMISSIONE ORIZZONTALE 20.5W 3000K Strip LED Flessibili emissione orizzontale 20.5W
Confronta Anteprima STRIP LED EMISSIONE ORIZZONTALE 20.5W 4000K Strip LED Flessibili emissione orizzontale 20.5W