Alimentatori TDK-Lambda HWS HD Condizioni Ambientali Estreme

Download Documenti

Caratteristiche:

Alimentatore TDK-Lambda AC/DC Industriale per applicazioni in condizioni estreme, rugged Potenza da 33W a 1560W
    
  • Garanzia Lifetime
  • 
  • Range di temperatura -10 to +70°C Operation (-40°C start up)
  • 
  • Ingersso universale (85 - 265VAC)
  • 
  • PCB protetto da conformal coating
  • 
  • Utilizzo in ambienti difficile

Alimentatore TDK Lambda serie HWS HD con range di potenza da 33W a 1560W con garanzia limitata a vita, la copertura del PCB e le caratteristiche di start-up -40C per ambienti difficili.La serie HWS/HD offre livelli di potenza da 30 a 1500W e tensioni di uscita da 3.3V a 60V.

Part number Power (W) Output info Construction
HWS50A-3/HD 33 3.3V / 10A Enclosed
HWS100A-3/HD 66 3.3V / 20A Enclosed
HWS150A-3/HD 99 3.3V / 30A Enclosed
HWS300A-3/HD 198 3.3V / 60A Enclosed
HWS600-3/HD 396 3.3V / 120A Enclosed
HWS50A-5/HD 50 5V / 10A Enclosed
HWS100A-5/HD 100 5V / 20A Enclosed
HWS150A-5/HD 150 5V / 30A Enclosed
HWS300A-5/HD 300 5V / 60A Enclosed
HWS600-5/HD 600 5V / 120A Enclosed
HWS50A-12/HD 51.6 12V / 4.3A Enclosed
HWS100A-12/HD 102 12V / 8.5A Enclosed
HWS150A-12/HD 156 12V / 13A Enclosed
HWS300A-12/HD 324 12V / 27A Enclosed
HWS600-12/HD 636 12V / 53A Enclosed
HWS1500-12/HD 1500 12V / 125A Enclosed
HWS50A-15/HD 52.5 15V / 3.5A Enclosed
HWS100A-15/HD 105 15V / 7A Enclosed
HWS150A-15/HD 150 15V / 10A Enclosed
HWS300A-15/HD 330 15V / 22A Enclosed
HWS600-15/HD 645 15V / 43A Enclosed
HWS1500-15/HD 1500 15V / 100A Enclosed
HWS50A-24/HD 52.8 24V / 2.2A Enclosed
HWS100A-24/HD 108 24V / 4.5A Enclosed
HWS150A-24/HD 156 24V / 6.5A Enclosed
HWS300A-24/HD 336 24V / 14A Enclosed
HWS600-24/HD 648 24V / 27A Enclosed
HWS1500-24/HD 1560 24V / 65A Enclosed
HWS1500-36/HD 1512 36V / 42A Enclosed
HWS50A-48/HD 52.8 48V / 1.1A Enclosed
HWS100A-48/HD 100.8 48V / 2.1A Enclosed
HWS150A-48/HD 158.4 48V / 3.3A Enclosed
HWS300A-48/HD 336 48V / 7A Enclosed
HWS600-48/HD 624 48V / 13A Enclosed
HWS1500-48/HD 1536 48V / 32A Enclosed

Scheda tecnica

APPLICAZIONI
AC-DC
POTENZA
10W-50W
50W-100W
100W – 150W
150W – 300W
300W-600W
600W-1200W
1200W-2400W
USCITA
Singola
TIPOLOGIA DI PRODOTTO
Chassis Mount
Montaggio su Rack
CAMPI DI APPLICAZIONE
Display & Signage
Industriale
Oil & Gas