Industrial Power Supply TDK-Lambda series HWS from 300W up to 1500W

Datasheet Download

Features:

TDK-Lambda Industrial Power Supplies power range 300W 600W 1000W 1500W, reliable product with lifetime warranty

    
  • Limited Lifetime Warranty
  • 
  • UL508 approved
  • 
  • SEMI F47 Compliant (high line AC)
  • 
  • Universal Input (85 - 265VAC)
  • 
  • High Efficiency

The HWS comes with a limited lifetime warranty and was a first in the industry when announced in 2008. The highly reliable 300, 600, 1000 and 1500W fan cooled models form part of a very broad HWS product offering ranging from 3.3V to 60V outputs. A 1-6V program input (on select models) can adjust the output from 20-120% of nominal for applications requiring non-standard voltages. Certifications include IEC/EN/UL 60950-1 and UL 508 (most HWS300, 600 models)

Part number Power (W) Output info Construction
HWS300-3 198 3.3V / 60A Enclosed
HWS600-3 396 3.3V / 120A Enclosed
HWS1000-3 660 3.3V / 200A Enclosed
HWS300-5 300 5V / 60A Enclosed
HWS600-5 600 5V / 120A Enclosed
HWS1000-5 1000 5V / 200A Enclosed
HWS1000-6 1002 6V / 167A Enclosed
HWS1000-7 1005 7.5V / 134A Enclosed
HWS300-12 324 12V / 27A Enclosed
HWS600-12 636 12V / 53A Enclosed
HWS1000-12 1056 12V / 88A Enclosed
HWS1500-12 1500 12V / 125A Enclosed
HWS300-15 330 15V / 22A Enclosed
HWS600-15 645 15V / 43A Enclosed
HWS1000-15 1050 15V / 70A Enclosed
HWS1500-15 1500 15V / 100A Enclosed
HWS300-24 336 24V / 14A Enclosed
HWS600-24 648 24V / 27A Enclosed
HWS1000-24 1056 24V / 44A Enclosed
HWS1500-24 1560 24V / 65A Enclosed
HWS1000-36 1054.8 36V / 29.3A Enclosed
HWS1500-36 1512 36V / 42A Enclosed
HWS300-48 336 48V / 7A Enclosed
HWS600-48 624 48V / 13A Enclosed
HWS1000-48 1056 48V / 22A Enclosed
HWS1500-48 1536 48V / 32A Enclosed
HWS1000-60 1056 60V / 17.6A Enclosed

Data sheet

Applications
AC-DC
POWER
300W-600W
600W-1200W
1200W-2400W
OUTPUT
Single
PRODUCT RANGE
Enclosed
Rack Mount
FIELD OF APPLICATION
Industrial
Medical